| Foto | Půdorys | Číslo bytu | Podlaží | Dispozice | Pl. podl. | Cena | Stav | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2NP | 2+kk | 55 m2 | - | Prodáno | |||
| 02 | 2NP | 2+kk | 49 m2 | - | Prodáno | |||
| 03 | 2NP | 2+kk | 59 m2 | - | Prodáno | |||
| 04 | 3NP | 2+kk | 55 m2 | - | Prodáno | |||
| 05 | 3NP | 1+kk | 49 m2 | - | Prodáno | |||
| 07 | 4NP | 3+kk | 70 m2 | - | Prodáno | |||
| 08 | 4NP | 2+kk | 60 m2 | - | Prodáno | |||
| 09 | 5NP | 3+kk | 69 m2 | - | Prodáno | |||
| 10 | 5NP | 2+kk | 53 m2 | - | Prodáno |
| Foto | Půdorys | Nadpis | Pl. užit. | Cena | Stav | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Parkovací stání P 01 - kryté | 16 m2 | - | Prodáno | Detail |
![]() |
![]() |
Parkovací stání P 02 - kryté | 14 m2 | - | Prodáno | Detail |
![]() |
![]() |
Parkovací stání P 03 - kryté | 16 m2 | - | Prodáno | Detail |
![]() |
![]() |
Parkovací stání P 04 - zakladač | 13 m2 | - | Prodáno | Detail |
![]() |
![]() |
Parkovací stání - zakladač | 13 m2 | 490 000,- | Volné | Detail |
![]() |
![]() |
Parkovací stání P 11 - garáž | 18 m2 | - | Prodáno | Detail |