PDF prezentace projektu
České Budějovice, České Budějovice 6, Jeronýmova, 21/29
Užitná plocha: 50 m2
5 190 000,-
Mám zájemPopis nemovitosti
Bytová jednotka situovaná do otevřené uliční části domu, umístěná v podkroví, o podlahové ploše 50 m2 a dispozici 2+kk. K bytu náleží sklepní kóje v 1.NP a terasa (4,6 m2).
Bytová jednotka situovaná do otevřené uliční části domu, umístěná v podkroví, o podlahové ploše 50 m2 a dispozici 2+kk. K bytu náleží sklepní kóje v 1.NP a terasa (4,6 m2).
Bezbariérový
Ne
Datum poslední úpravy
4.7.2024
Subtyp nemovitosti
2+kk
Vydaný certifikát PENB
B - Velmi úsporná
ID nemovitosti
165
Infrastruktura
Škola
Restaurace
Doktor
Školka
Obchodní centrum
Konstrukce
Cihlová
Město
České Budějovice
Městská část
České Budějovice 6
Nemovitost přidána dne
7.3.2024
Operace
Prodej
Plocha podlahová
50 m2
Plocha terasy
4 m2
Plocha užitná
50 m2
Stav objektu
Projekt
Typ certifikátu PENB
č. 264/2020 Sb
Typ nemovitosti
Byt
Ulice
Jeronýmova
Umístění objektu
Centrum obce
Číslo bytu
10
Číslo domu
29
Náhled | Půdorys | Rkid | Číslo bytu | Dispozice | Pl. podl. | Terasa | Cena | Více |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. podlaží | ||||||||
156 | 01 | 2+kk | 54 m2 | 5 m2 | 5.490.000,- | Detail | ||
157 | 02 | 2+kk | 47 m2 | - | 4.690.000,- | Detail | ||
158 | 03 | 2+kk | 58 m2 | 4 m2 | 5.950.000,- | Detail | ||
3. podlaží | ||||||||
159 | 04 | 2+kk | 54 m2 | 5 m2 | 5.590.000,- | Rezerováno | ||
160 | 05 | 1+kk | 48 m2 | - | 4.790.000,- | Rezerováno | ||
161 | 06 | 2+kk | 58 m2 | 4 m2 | 5.990.000,- | Detail | ||
4. podlaží | ||||||||
162 | 07 | 3+kk | 67 m2 | 9 m2 | 6.890.000,- | Rezerováno | ||
163 | 08 | 2+kk | 58 m2 | - | 6.590.000,- | Rezerováno | ||
5. podlaží | ||||||||
164 | 09 | 3+kk | 65 m2 | 9 m2 | 6.650.000,- | Detail | ||
165 | 10 | 2+kk | 50 m2 | - | 5.190.000,- | Rezerováno |
Líbí se Vám tato nemovitost, ale nemáte v současné době dostatek finančních prostředků? Rádi Vám poskytneme možnost financování.