PDF prezentace projektu
České Budějovice, České Budějovice 6, Jeronýmova, 21/29
Užitná plocha: 16 m2
590 000,-
Mám zájemPopis nemovitosti
Kryté parkovací stání P 01 umístěné ve dvorní části objektu o výměře 16,4 m2.
Kryté parkovací stání P 01 umístěné ve dvorní části objektu o výměře 16,4 m2.
Bezbariérový
Ano
Datum poslední úpravy
20.6.2024
Subtyp nemovitosti
Parkovací stání
Vydaný certifikát PENB
B - Velmi úsporná
ID nemovitosti
167
Konstrukce
Cihlová
Město
České Budějovice
Městská část
České Budějovice 6
Nemovitost přidána dne
9.5.2024
Operace
Prodej
Plocha užitná
16 m2
Stav objektu
Ve výstavbě
Typ certifikátu PENB
č. 264/2020 Sb
Typ nemovitosti
Ostatní
Ulice
Jeronýmova
Umístění objektu
Centrum obce
Číslo domu
29
Náhled | Půdorys | Rkid | Číslo bytu | Dispozice | Pl. podl. | Terasa | Cena | Více |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167 | - | Parkovací stání | - | - | 590.000,- | Rezerováno | ||
168 | - | Parkovací stání | - | - | 590.000,- | Rezerováno | ||
169 | - | Parkovací stání | - | - | 590.000,- | Rezerováno | ||
170 | - | Parkovací stání | - | - | 490.000,- | Rezerováno | ||
171 | - | Parkovací stání | - | - | 490.000,- | Detail | ||
172 | - | Parkovací stání | - | - | 490.000,- | Detail | ||
173 | - | Parkovací stání | - | - | 490.000,- | Detail | ||
174 | - | Parkovací stání | - | - | 490.000,- | Detail | ||
175 | - | Parkovací stání | - | - | 490.000,- | Detail | ||
176 | - | Parkovací stání | - | - | 490.000,- | Detail | ||
177 | - | Parkovací stání | - | - | 490.000,- | Detail | ||
178 | - | Garáž | - | - | 990.000,- | Rezerováno |
Líbí se Vám tato nemovitost, ale nemáte v současné době dostatek finančních prostředků? Rádi Vám poskytneme možnost financování.